График на междучасията по етажи и класове през учебната 2024-2025 година
понеделник | вторник | |||||||||
8,ОО | 7,15-8,00 |
вход, коридори, всички
|
дежурен учител коридор
|
8,ОО | 7,15-8,00 |
вход, коридори, всички
|
дежурен учител коридор
|
|||
етаж | 1 етаж | 2 етаж | 3 етаж | етаж | 1 етаж | 2 етаж | 3 етаж | |||
след 1 час | 8,35-8,40-8,50 | 8,40-8,50 | 8,40-8,50 | К. Мустафа | след 1 час | 8,35-8,50 | 8,40-8,50 | 8,40-8,50 | ||
клас | 1,4 | 5 | 9,11,12 | Зл. Николов | клас | 1,2 | 6 | 9,10,11,12 | Д. Вълкова | |
след 2 час | 9,10-9,35 | 9,20-9,40 | 9,20-9,40 | Сл. Динкова | Ф. Кадир | |||||
клас | 2 | 6,7,8 | 10 | С. Сеид | след 2 час | 9,20-9,40 | 9,20-9,40 | 9,30-9,40 | Ст. Далова | |
клас |
9,20 -9,40 3 |
9,30-9,40 5 |
|
клас | 3,4 | 5,7,8 | 9,10 | |||
след 3 час | 10,00-10,10-10,30 | 10,10-10,30 | 9,30-9,40 | |||||||
клас | 1,2,4 | 9,11,12 | 6 | |||||||
10,20-10,30 | 10,20-10,30 | след 3 час | 10,00-10,30 | 10,20-10,30 | 10,10-10,30 | |||||
3 | 10 | клас | 1,2 | 7,8 | 11,12 | |||||
след 4 час | 11,05-11,15 | 11,00-11,20 | 10,20-10,40 | |||||||
клас | 2 | 5,6,7,8 | 3,4 | |||||||
11,10-11,15 | 11,10-11,20 | след 4 час | 11,05-11,15 | 11,00-11,20 | 11,00-11,20 | |||||
4 | 9,10 | клас | 1,2 | 5,6 | 9,1О | |||||
11,10 -11,20 | 11,10-11,15 | 11,10-11.20 | 12,00-11,05 | |||||||
3 | 3,4 | 7 | 9 | |||||||
след 5 час | 11,55-12,00 | 12,00-12,05 | 11,40-12,00 | след 5 час | 11,50-12,05 | 11,50-12,05 | ||||
клас | 4 | 6,7 | 11 | клас | 2 | 8 | ||||
11,40 | 11,55-12,00 | |||||||||
клас | 1 | 3,4 | ||||||||
11,50-2 клас | 11,50-1 клас | |||||||||
след 6 час | 12,40- 2,3,4 клас | 12,40-12,50 | 12,40-12,50 | |||||||
след 6 час | 12,40-12,50 | 12,40-12,50 | клас | 5,6,7 | 10,11,12 | |||||
клас | 5,8 | 11 | 12,45-12,50 | |||||||
12,45 - 12,50 6 12,45 - 7 клас |
12,40 9,10
|
8 |
12,45-12,50 9 |
|||||||
след 7 час | 13,30 |
13,30
|
след 7 час | 13,30- 5,6,7,8 клас |
13,30
9,10,11,12 клас
|
|||||
клас | 5,6,8 | 11,12 | ||||||||
сряда | четвъртък | |||||||||
8,ОО | 7,30-8,00 |
вход, коридори, всички
|
дежурен учител коридор
|
8,ОО | 7,15-8,00 |
вход, коридори, всички
|
дежурен учител коридор
|
|||
етаж | 1 етаж | 2 етаж | 3 етаж | етаж | 1 етаж | 2 етаж | 3 етаж | |||
след 1 час | 8,35-8,50 | 8,40-8,50 | 8,40-8,50 | Я. Иванова | след 1 час | 8,35-8,50 | 8,40-8,50 | 8,40-8,50 | С. Ахмед | |
клас | 2 | 5,8 | 9,10 | Г. Станилова | клас | 1,2 | 7,8 | 9,12 | Г. Пейчева | |
8,40-8,50 | ||||||||||
4 | ||||||||||
след 2 час | 9,10-9,40 | 9,20-9,40 | 9,20-9,40 | Н. Вакрилова | след 2 час | 9,20-9,40 | 9,20-9,40 | 9,20-9,40 | Х.Ахмед | |
клас | 1 |
6,7 9,30-9,40 5,8 |
9,10,11,12 | М. Мехмедова | клас | 3,4 | 5,6 | 10,11 | Г.Борисова | |
9,20-9,40 | ||||||||||
3 | ||||||||||
след 3 час | 10,00-10,30 | 10,20-10,30 | 9,30-9,40 | 9,30-9,40 | ||||||
клас | 1,2 | 5,7 | 7,8 | 9,12 | ||||||
10,10-10,30 | след 3 час | 10,10-10,30 | 10,20-10,30 | 10,10-10,30 | ||||||
4 10,15-10,30 1 |
клас | 1,2 | 8 | 10,11 | ||||||
10,20-10,30 | ||||||||||
3 | ||||||||||
след 4 час | 10,55-11,15 | 11,00-11,20 | 11,00-11,20 | 10,20-10,30 | ||||||
клас | 2 | 6,8 | 9,10,11,12 | 3,4 | ||||||
11,05-11,15 | 11,10-11,20 | след 4 час | 11,10-11,15 | 11,00-11,20 | 11,10-11,20 | |||||
1 | 5 | клас | 3,4 | 5,6,7 | 9,12 | |||||
11,10-11,15
|
||||||||||
3,4
|
||||||||||
след 5 час |
11,55-12,00
|
11,50-12,10 | 12,00-12,10 | 11,05- 1 клас | ||||||
клас | 3,4 | 7 | 11 | |||||||
11,50-1,2 клас | 12,00-12,05 | |||||||||
8 | ||||||||||
12,00-12,10 | ||||||||||
6 | ||||||||||
след 6 час | 12,40-12,50 | 12,40-12,50 | след 5 час | 11,55-12,00 | 11,50-12,05 | 11,50-12,05 | ||||
клас | 5 | 9,10 | клас | 3,4 | 8 | 10 | ||||
12,45-12,50 | 12,40 | 12,00-12,10 | 11,50-12,10 | |||||||
8 |
12 |
5 | 11 | |||||||
след 7 час | 13,30- 5,6,7,8 клас |
13,30-9,10,11 клас
|
след 6 час | 12,40-3 клас |
12,40-12,50 5,6,7 |
12,40-12,50 9 |
||||
клас | клас |
12,40-12,50 10 |
||||||||
12,40 - 12 клас | ||||||||||
12,50 - 11 клас | ||||||||||
след 7 час | 13,20- 4 клас | 13,30-5,6,7,8 клас | 13,30-9,10 клас | |||||||
клас | ||||||||||
петък | ||||||||||
8,ОО | 7,15-8,00 |
вход, коридори, всички
|
дежурен учител коридор
|
|||||||
етаж | 1 етаж | 2 етаж | 3 етаж | |||||||
след 1 час | 8,35-8,50 | 8,40-9,50 | 8,40-8,50 | Н. Насуф | ||||||
клас | 1 | 6,7 | 9,10,11,12 | Й. Маринова | ||||||
8,40-8,50 | П. Стоева | |||||||||
4 | М. Димова | |||||||||
след 2 час | 9,10-9,40 | 9,20-9,40 | 9,30-9,40 | |||||||
клас | 2 | 5,8 | 9,10,12 | |||||||
9,25-9,40 | 9,30-9,40 | |||||||||
1 | 6 | |||||||||
9,20-9,40 | ||||||||||
3 | ||||||||||
9,30-9,40 | ||||||||||
4 | ||||||||||
след 3 час | 10,15-10,30 | 10,10-10,30 | 10,10-10,30 | |||||||
клас | 1,2 | 7 | 11 | |||||||
10,20-10,30 | 10,20-10,30 | |||||||||
3,4 | 8 | |||||||||
след 4 час | 11,05-11,15 | 11,00-11,15 | 11,00-11,20 | |||||||
клас | 1,2 | 5 | 9,10,12 | |||||||
11,10- 11,20 | 11,00-11,20 | |||||||||
3 | 6,7 | |||||||||
след 5 час | 12,00-12,05 | 12,00-12,05 | 12,00-12,05 | |||||||
клас | 4 | 7 | 9 | |||||||
11,50-1,2 клас | ||||||||||
12,00- 3 клас |
|
|||||||||
след 6 час | 12,45- 4 клас | 12,40-12,50 |
12,40-12,50
|
|||||||
клас | 7 | 8 | ||||||||
12,40- 5,6,8 клас | 12,40-9,10,11,12 клас | |||||||||
след 7 час | 13,30- 7 клас | |||||||||
клас |